<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Euregio.Net Support Blog</title>
	<atom:link href="http://support.euregio.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://support.euregio.net/blog</link>
	<description>Support und Hintergrund Informationen von Euregio.Net AG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 13:17:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Web-Server und webEdition beschleunigen von Euregio.Net Support Blog &#187; WebSites schneller machen</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2007/06/web-server-und-webedition-beschleunigen/comment-page-1/#comment-14623</link>
		<dc:creator>Euregio.Net Support Blog &#187; WebSites schneller machen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2007/06/14/web-server-und-webedition-beschleunigen/#comment-14623</guid>
		<description>[...] Web-Server und webEdition beschleunigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web-Server und webEdition beschleunigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WebSite-Optimierung von Euregio.Net Support Blog &#187; WebSites schneller machen</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2009/01/website-optimierung/comment-page-1/#comment-14622</link>
		<dc:creator>Euregio.Net Support Blog &#187; WebSites schneller machen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/?p=179#comment-14622</guid>
		<description>[...] Website Optimierung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Website Optimierung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DNS Server &#8211; OpenDNS &#8211; Google DNS von Gregor</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2009/12/dns-server-opendns-google-dns/comment-page-1/#comment-14617</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/?p=274#comment-14617</guid>
		<description>Danke für den Tipp! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp! <img src='http://support.euregio.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Belgacom hat Probleme mit den Internet-Verbindungen von Tweets that mention Euregio.Net Support Blog » Belgacom hat Probleme mit den Internet-Verbindungen -- Topsy.com</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2009/10/belgacom-hat-probleme-mit-den-internet-verbindungen/comment-page-1/#comment-14601</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Euregio.Net Support Blog » Belgacom hat Probleme mit den Internet-Verbindungen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/?p=241#comment-14601</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Joe Savelberg. Joe Savelberg said: New post: Belgacom hat Probleme mit den Internet-Verbindungen http://cli.gs/WV60J [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Joe Savelberg. Joe Savelberg said: New post: Belgacom hat Probleme mit den Internet-Verbindungen <a href="http://cli.gs/WV60J" rel="nofollow">http://cli.gs/WV60J</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Domain-Registration erklärt von Thomas Bohlen</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2006/07/domain-registration/comment-page-1/#comment-14600</link>
		<dc:creator>Thomas Bohlen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2006/07/13/domain-registration/#comment-14600</guid>
		<description>Ausgezeichnet, tolles Thema für einen Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgezeichnet, tolles Thema für einen Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mail -&gt; Yahoo: OK von Jan</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2009/04/mail-yahoo-ok/comment-page-1/#comment-14599</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/?p=216#comment-14599</guid>
		<description>Also mit yahoo mail hatte ich in den letzten Jahren so viele Probleme, dass ich schon länger kein User mehr bei denen bin und es wundert mich ehrlich gesagt, dass noch irgendwer deren Services nutzt. Die Konkurrenz bietet doch eigentlich auch alles, meist eben nur noch ein Stückchen besser. Mal sehen, was die Verhandlungen mit microsoft so ergeben, aber ein wirkliches Comeback von yahoo erwarte ich eigentlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit yahoo mail hatte ich in den letzten Jahren so viele Probleme, dass ich schon länger kein User mehr bei denen bin und es wundert mich ehrlich gesagt, dass noch irgendwer deren Services nutzt. Die Konkurrenz bietet doch eigentlich auch alles, meist eben nur noch ein Stückchen besser. Mal sehen, was die Verhandlungen mit microsoft so ergeben, aber ein wirkliches Comeback von yahoo erwarte ich eigentlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mailserver (SMTP) via Telnet testen von Links f&#252;r Sonntag, 05.04. - netztaucherbrille</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2006/07/smtp-telnet-session/comment-page-1/#comment-14591</link>
		<dc:creator>Links f&#252;r Sonntag, 05.04. - netztaucherbrille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2006/07/11/smtp-telnet-session/#comment-14591</guid>
		<description>[...] Mailserver (SMTP) via Telnet testen Manchmal ist es notwendig, eine Email-Verbindung zwischen zwei Server zu testen. Da allerdings die meisten Email-Programme nur eine minimale Fehlermeldung anzeigen, muss man die Email-Verbindung simulieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mailserver (SMTP) via Telnet testen Manchmal ist es notwendig, eine Email-Verbindung zwischen zwei Server zu testen. Da allerdings die meisten Email-Programme nur eine minimale Fehlermeldung anzeigen, muss man die Email-Verbindung simulieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktivieren Sie Ihre Spam-Quarantäne! von Euregio.Net Support Blog &#187; Blog Archive &#187; Barracuda Spam Punkte festlegen (Beispiele)</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2007/01/quarantane-aktivieren/comment-page-1/#comment-6914</link>
		<dc:creator>Euregio.Net Support Blog &#187; Blog Archive &#187; Barracuda Spam Punkte festlegen (Beispiele)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 19:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2007/01/23/quarantane-aktivieren/#comment-6914</guid>
		<description>[...] Sie können selber entscheiden, wo Sie die verschiedenen Niveaus ansiedeln möchten. Dies geschieht durch die Spam Optionen im online Web-Interface der Barracuda-Quarantäne anzupassen. Wie Sie die Quarantäne-Optionen anpassen können, lesen Sie bitte hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie können selber entscheiden, wo Sie die verschiedenen Niveaus ansiedeln möchten. Dies geschieht durch die Spam Optionen im online Web-Interface der Barracuda-Quarantäne anzupassen. Wie Sie die Quarantäne-Optionen anpassen können, lesen Sie bitte hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktivieren Sie Ihre Spam-Quarantäne! von Euregio.Net Support Blog &#187; Blog Archive &#187; Spam kommt noch immer durch&#8230;</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2007/01/quarantane-aktivieren/comment-page-1/#comment-5981</link>
		<dc:creator>Euregio.Net Support Blog &#187; Blog Archive &#187; Spam kommt noch immer durch&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 07:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2007/01/23/quarantane-aktivieren/#comment-5981</guid>
		<description>[...] Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weniger Viren von Euregio.Net Support Blog</title>
		<link>http://support.euregio.net/blog/2006/01/weniger-viren/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Euregio.Net Support Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 17:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://support.euregio.net/blog/2006/01/18/weniger-viren/#comment-289</guid>
		<description>&lt;strong&gt;365 Tage Mail, Spam und Viren...&lt;/strong&gt;

Seit einem Jahr erstellt Euregio.Net tägliche Statistiken über den E-Mail-Datenverkehr auf seinen 3 Mail-Servern.
Nach 365 Tagen ist es nun an der Zeit, sich die Zahlen einmal genauer anzuschauen, um zu sehen, wie der allgemeine E-Mail-Verkehr aussieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>365 Tage Mail, Spam und Viren&#8230;</strong></p>
<p>Seit einem Jahr erstellt Euregio.Net tägliche Statistiken über den E-Mail-Datenverkehr auf seinen 3 Mail-Servern.<br />
Nach 365 Tagen ist es nun an der Zeit, sich die Zahlen einmal genauer anzuschauen, um zu sehen, wie der allgemeine E-Mail-Verkehr aussieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
