Mail Statistiken

Hier finden Sie eine aktuelle Statistik des täglichen E-Mail-Aufkommens auf unseren Mail-Servern. Die Grafik zeigt die letzten 31 Tage. Die jüngeren Statistiken stehen links… In Spitzentagen verwalten unsere Server derzeit mehr als 400.000 E-Mails.

Barracuda Spam Firewall Statistiken:

Barracuda Spam Firewall Statistics

Spacer
Allowed die Nachricht ist kein Spam
Spacer
Allowed: Tagged die Nachricht könnte Spam sein oder ist eine Massen-Email. Die Betreffzeile erhält den Zusatz {Spam?}
Spacer
Quarantined die Nachricht befindet sich in Quarantäne und erhält den Zusatz {High Spam?} in der Betreffzeile. Diese Absender dieser Nachrichten befinden sich auf öffentlichen Blocklisten oder der Inhalt der Nachricht könnte unsicher sein.
Spacer
Blocked: Virus Viren werden alle automatisch blockiert. Der Absender wird NICHT informiert, da Viren meistens falsche Absender-Adressen verwenden.
Spacer
Blocked: Spam diese Nachrichten werden vom System blockiert, weil es sich eindeutig um Spam handelt.
Spacer
Blocked: Bad Recipient Nachrichten an unbekannte Empfänger werden zurückgewiesen.
Spacer
Blocked: Rate Control ein Absender, der zuviele Nachrichten gleichzeitig verschickt, wird automatisch abgebremst, wenn die Firewall stark ausgelastet ist.

Mail Server Statistiken:

Die folgenden Statistiken geben an, wieviele Nachrichten auf den Mail-Servern ankommen, nachdem diese von der Spam-Firewall kontrolliert worden sind. Auf den Mail-Servern befindet sind ein zusätzlicher Anti-Spam-Mechanismus, der verhindern soll, dass Spammer die Barracuda Spam Firewall umgehen können. Darum sind in den Statistiken hier unten auch noch Spams angedeutet, die durch den zusätzlichen Schutz gefiltert wurden.

Seit dem 15. Dezember 2005 listen wir in unseren Mail-Statistiken die “Rejected Mails” (verworfene Mails) separat auf. Die Absender, bzw. die Absender-Server, dieser E-Mails stehen auf den öffentlichen schwarzen Listen, die von SpamHaus, ORDB und SORBS betrieben werden. Diese schwarzen Listen beinhalten offene Mailserver, Zombie-PC’s und bekannte Spam-Server. Absender IP-Adressen auf diesen Blocklisten werden nicht vom Mailserver akzeptiert. Wir verwenden auf unseren Servern folgende Blacklists: SBL, XBL, ORDB, SORBS-DNSBL.

Die meisten Werbemails kommen derzeit auf dem sekundären Mail-Server an, der eigentlich nur verwendet wird, wenn die primären Mail-Server ausgelastet oder nicht erreichbar sind. Spammer benutzen deshalb spezielle Programme, die die E-Mails durch den sekundären Mail-Server auf den primären schleusen wollen, um somit die Spamfilter umgehen zu können.

22. August 2006: Auf den sekundären Mailservern wurde Grey-Listing eingeführt. Dadurch wurde die Anzahl Spams weiter reduziert.

20. Dezember 2006: Eine Barracuda Spam Firewall 600 wurde vor die Mailserver geschaltet wodurch für bestimmte Domains die Spams schon herausgefilttert werden bevor diese den Mail-Server erreichen. Hierdurch wird die Anzahl Spams stark reduziert.

Grau: Verworfene Mails
Orange: Spams
Rot: Viren und Trojaner
Grün: normale Nachrichten
Datum Total Virus Spams OK Reject
2008-10-11 2183 0 0 2182 1
2008-10-10 4817 0 0 4817 0
2008-10-09 5338 0 0 5338 0
2008-10-08 5125 0 0 5125 0
2008-10-07 5090 0 0 5090 0
2008-10-06 4921 1 1 4919 0
2008-10-05 2877 1 1 2875 0
2008-10-04 2920 1 1 2918 0
2008-10-03 4397 0 0 4397 0
2008-10-02 5447 1 1 5445 0
2008-10-01 5370 0 0 5370 0
2008-09-30 5737 2 2 5733 0
2008-09-29 4484 0 0 4484 0
2008-09-28 1988 1 1 1986 0
2008-09-27 2133 0 0 2133 0
2008-09-26 4271 0 0 4271 0
2008-09-25 5324 0 0 5324 0
2008-09-24 4972 3 3 4966 0
2008-09-23 5541 1 1 5539 0
2008-09-22 5112 0 0 5112 0
2008-09-21 2018 0 0 2018 0
2008-09-20 2261 2 2 2257 0
2008-09-19 4451 1 1 4449 0
2008-09-18 5226 1 1 5224 0
2008-09-17 5388 4 4 5380 0
2008-09-16 6575 0 0 6575 0
2008-09-15 4636 0 0 4636 0
2008-09-14 1989 1 1 1987 0
2008-09-13 2104 0 0 2104 0
2008-09-12 5024 1 1 5022 0
2008-09-11 5418 1 1 5416 0
Datum Total Virus Spams OK Reject
Durchschnitt: 4295 1 1 4293 0
Gesamt: 133137 22 22 133092 1

Total = OK + Virus + Spam + Reject

Datum Total Virus Spams OK Reject Bad
2008-10-11 2183 0.00% 0.00% 99.95% 0.05% 0.05%
2008-10-10 4817 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-10-09 5338 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-10-08 5125 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-10-07 5090 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-10-06 4921 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-10-05 2877 0.03% 0.03% 99.93% 0.00% 0.07%
2008-10-04 2920 0.03% 0.03% 99.93% 0.00% 0.07%
2008-10-03 4397 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-10-02 5447 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-10-01 5370 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-30 5737 0.03% 0.03% 99.93% 0.00% 0.07%
2008-09-29 4484 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-28 1988 0.05% 0.05% 99.90% 0.00% 0.10%
2008-09-27 2133 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-26 4271 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-25 5324 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-24 4972 0.06% 0.06% 99.88% 0.00% 0.12%
2008-09-23 5541 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-09-22 5112 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-21 2018 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-20 2261 0.09% 0.09% 99.82% 0.00% 0.18%
2008-09-19 4451 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-09-18 5226 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-09-17 5388 0.07% 0.07% 99.85% 0.00% 0.15%
2008-09-16 6575 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-15 4636 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-14 1989 0.05% 0.05% 99.90% 0.00% 0.10%
2008-09-13 2104 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2008-09-12 5024 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
2008-09-11 5418 0.02% 0.02% 99.96% 0.00% 0.04%
Datum Total Virus Spams OK Reject Bad
Durchschnitt: 4295 0.02% 0.02% 99.97% 0% 0.03%

Total = OK + Virus + Spam + Reject
Bad = Virus + Spam + Reject