Server Status
Live Status der wichtigsten Server
| Sentry | Status | Last Alert | Last Success | Next Test | Up Time | |||||
| Upstream | OK | 114 Days | 4 Mins | 1 Secs | 99.991% | |||||
| DNS 1 | OK | 42 Days | 3 Mins | 72 Secs | 99.998% | |||||
| DNS 2 | OK | 197 Days | 51 Secs | 4 Mins | 99.951% | |||||
| POP3 | OK | Never | 12 Mins | 7 Mins | 100% | |||||
| SMTP | OK | Never | 86 Secs | 3 Mins | 100% | |||||
| FTP | OK | 67 Days | 9 Mins | 5 Mins | 99.952% | |||||
| WWW | OK | 58 Days | 3 Mins | 60 Secs | 99.956% | |||||
| WWW-Mirror | OK | 80 Days | 74 Secs | 3 Mins | 99.971% | |||||
| WWW-X4 | OK | 5 Days | 3 Mins | 89 Secs | 99.982% |
- Upstream: Verbindung zwischen dem Euregio.Net Netzwerk und dem Internet (100 Mbps) - siehe auch unsere Bandbreite
- DNS 1: Test ob Domain-Namen korrekt gefunden werden auf ns1.euregio.net
- DNS 2: Test ob Domain-Namen korrekt gefunden werden auf ns2.euregio.net
- POP3: Test ob es möglich ist, E-Mails von relay.euregio.net abzurufen
- SMTP: Test ob es möglich ist, E-Mails via relay.euregio.net zu versenden - siehe auch unsere Mail Server Statistiken
- FTP: Test ob es möglich ist, Websites per FTP zu aktualisieren
- WWW: Test ob die WebServer richtig arbeiten
- WWW-Mirror: Test ob die Ersatz-Server richtig arbeiten
